乐球直播免费高清观看
扑雷尔路
Preilu
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介扑雷尔路(英文名:Preilu,粤语名:扑雷尔路), 是联赛的一支足球俱乐部,当前扑雷尔路的市值为:0,扑雷尔路共有球员36人,外籍球员1人,我们将为你实时更新扑雷尔路赛事数据信息。
全部
中超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
中超 2025-08-03 北京国安 0:0 天津津门虎 0:0
中超 2025-08-10 天津津门虎 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-08-16 天津津门虎 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-08-23 上海海港 0:0 天津津门虎 0:0
中超 2025-08-30 浙江队 0:0 天津津门虎 0:0
中超 2025-09-14 天津津门虎 0:0 武汉三镇 0:0
中超 2025-09-21 天津津门虎 0:0 深圳新鹏城 0:0
中超 2025-09-28 天津津门虎 0:0 河南队 0:0
中超 2025-10-18 云南玉昆 0:0 天津津门虎 0:0
中超 2025-10-25 天津津门虎 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-11-01 山东泰山 0:0 天津津门虎 0:0
中超 2025-11-22 天津津门虎 0:0 上海申花 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
中超 2025-08-03 北京国安 0:0 天津津门虎 0:0
中超 2025-08-10 天津津门虎 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-08-16 天津津门虎 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-08-23 上海海港 0:0 天津津门虎 0:0
中超 2025-08-30 浙江队 0:0 天津津门虎 0:0
中超 2025-09-14 天津津门虎 0:0 武汉三镇 0:0
中超 2025-09-21 天津津门虎 0:0 深圳新鹏城 0:0
中超 2025-09-28 天津津门虎 0:0 河南队 0:0
中超 2025-10-18 云南玉昆 0:0 天津津门虎 0:0
中超 2025-10-25 天津津门虎 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-11-01 山东泰山 0:0 天津津门虎 0:0
中超 2025-11-22 天津津门虎 0:0 上海申花 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Renars·Pastars 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
2 Aleksandrs·Jubels 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
3 Vladislavs·Breidaks 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
4 Maris·Stroganovs 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
5 Janis·Pastars 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
6 Sergejs·Prokopkins 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
7 Janis·Bulmeisters 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
8 Aleksandrs·Birjukovs 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
9 Andrejs·Birjukovs 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
10 Aleksandrs·Trups 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
11 Andris·Trups 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
12 Raivis·Maurins 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
13 Valters·Reinis 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
14 Vladislav·Recs 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
15 Andrejs·Maslobojevs 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
16 Edgards·Nikiforovs 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
17 Martins·Sondors 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
18 Rihards·Pilans 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
19 Sandis·Brokans 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
20 Janis·Upenieks 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
21 Kristaps·Upenieks 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
22 贡蒂斯·杰林斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
23 Nikita·Baranovskis 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
24 Deniss·Ivanovs 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
25 Sergejs·Travkins 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
26 Jevgenijs, Korols 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
27 Pastars, Rudolfs 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
28 Andrejs, Osipovs 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
29 Gints, Utināns 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
30 Elvis, Ločmelis 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
31 Artūrs, Ratnieks 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
32 Egils, Daukste 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
33 Rolands, Slūka 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
34 猫王·洛梅利斯 0 0 0 0 0 0
35 艾格斯·凯西斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队